ranked by
Solana
Total Value Locked in DeFi$8.712b
+0.11%24h
$10.746b | |
Chain Fees (24h) | $1.26m |
Chain Revenue (24h) | $128,453 |
Chain REV (24h) | $2.69m |
Token Incentives (24h) | $22.35m |
App Revenue (24h) | $5.79m |
App Fees (24h) | $16.66m |
$2.053b | |
$787.18m | |
Inflows (24h) | $11.95m |
3.64m | |
$315.76m | |
$43.241b | |
NFT Volume (24h) | $867,323 |
SOL Price | $152.91 |
SOL Market Cap | $81.738b |
SOL FDV | $92.396b |
Protocol Rankings
TVL
Fees & Revenue
Volume
Name
Category