LogX
Total Value Locked$756,551
Chain BreakdownArbitrum | $209,566 |
---|
Mode | $178,847 |
---|
Kroma | $147,571 |
---|
Linea | $113,482 |
---|
Mantle | $42,873 |
---|
BOB | $26,871 |
---|
Base | $15,502 |
---|
Mint | $8,468 |
---|
Polygon | $4,511 |
---|
ZkLink Nova | $2,416 |
---|
OP Mainnet | $2,255 |
---|
Telos | $1,204 |
---|
Rari | $1,073 |
---|
Scroll | $915.05 |
---|
Taiko | $818.27 |
---|
Sei | $128.56 |
---|
Manta | $33.46 |
---|
Abstract | $7.02 |
---|
ApeChain | $5.13 |
---|
Sonic | $4 |
---|
Fuse | $0 |
---|
|
|
Market Cap | $2.61m |
---|
| $0.013 |
---|
Fully Diluted Valuation | $12.8m |
---|
| $4.59m |
---|
Staked | $828,903 |
---|
(31.75% of mcap) |
| $141,621 |
---|
| $8.61m |
---|
| $2.71m |
---|
Protocol Information
DeFi Superapp. Trade exotic perps, leveraged prediction markets and memecoins.
Methodology
Fees: Fees paid by users