Camelot V3 (GRAIL)
Total Value Locked$65.71m
Chain BreakdownArbitrum | $56.77m |
---|
ApeChain | $6.2m |
---|
Gravity | $1.79m |
---|
Xai | $420,587 |
---|
Superposition | $242,480 |
---|
Sanko | $113,535 |
---|
EDU Chain | $93,091 |
---|
Reya Network | $45,282 |
---|
Rari | $34,023 |
---|
DuckChain | $450.03 |
---|
|
|
| $3.49m |
---|
| $221.02m |
---|
| $10.6m |
---|
| $2.12m |
---|
Protocol Information
Concentrated liquidity AMM on Arbitrum
Category:Dexs
Forked from:Algebra DEX
Token Information
Address:0x3d9907...0982D8
Methodology
Fees: Swap fees paid by users
Revenue: Percentage of swap fees going to treasury and/or token holders