LogX
Total Value Locked425.42 ETH
Chain BreakdownArbitrum | 111.16 ETH |
---|
Mode | 94.79 ETH |
---|
Kroma | 80.1 ETH |
---|
Linea | 60.06 ETH |
---|
Mantle | 23.35 ETH |
---|
BOB | 19.43 ETH |
---|
Base | 9.44 ETH |
---|
Manta | 9.21 ETH |
---|
Blast | 5.95 ETH |
---|
Mint | 4.63 ETH |
---|
Polygon | 2.47 ETH |
---|
ZkLink Nova | 1.32 ETH |
---|
OP Mainnet | 1.23 ETH |
---|
Telos | 0.66 ETH |
---|
Rari | 0.59 ETH |
---|
Scroll | 0.5 ETH |
---|
Taiko | 0.44 ETH |
---|
Sei | 0.07 ETH |
---|
Abstract | 0.0039 ETH |
---|
ApeChain | 0.0028 ETH |
---|
Sonic | 0.0022 ETH |
---|
Fuse | 0.0003 ETH |
---|
|
|
Market Cap | 1,238 ETH |
---|
| < 0.0001 ETH |
---|
Fully Diluted Valuation | 5,551 ETH |
---|
| 67.19 ETH |
---|
Staked | 344.08 ETH |
---|
(27.79% of mcap) |
| 60.98 ETH |
---|
| 7,202 ETH |
---|
| 967.23 ETH |
---|
Protocol Information
DeFi Superapp. Trade exotic perps, leveraged prediction markets and memecoins.
Methodology
Fees: Fees paid by users