LogX
Total Value Locked$777,119
Chain BreakdownArbitrum | $203,067 |
---|
Mode | $173,156 |
---|
Kroma | $146,324 |
---|
Linea | $109,715 |
---|
Mantle | $42,648 |
---|
BOB | $35,486 |
---|
Base | $17,236 |
---|
Manta | $16,831 |
---|
Blast | $10,860 |
---|
Mint | $8,456 |
---|
Polygon | $4,518 |
---|
ZkLink Nova | $2,417 |
---|
OP Mainnet | $2,255 |
---|
Telos | $1,204 |
---|
Rari | $1,073 |
---|
Scroll | $918.98 |
---|
Taiko | $807.39 |
---|
Sei | $128.78 |
---|
Abstract | $7.04 |
---|
ApeChain | $5.19 |
---|
Sonic | $4 |
---|
Fuse | $0.62 |
---|
|
|
Market Cap | $2.26m |
---|
| $0.01 |
---|
Fully Diluted Valuation | $10.14m |
---|
| $122,732 |
---|
Staked | $628,534 |
---|
(27.79% of mcap) |
| $111,397 |
---|
| $13.16m |
---|
| $1.77m |
---|
Protocol Information
DeFi Superapp. Trade exotic perps, leveraged prediction markets and memecoins.
Methodology
Fees: Fees paid by users